最新积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 27 | 18 | 6 | 3 | +32 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 27 | 16 | 7 | 4 | +24 | 55 |
| 3 | 广州队 | 27 | 15 | 8 | 4 | +18 | 53 |
| 4 | 大连英博 | 27 | 14 | 9 | 4 | +19 | 51 |
| 5 | 苏州东吴 | 27 | 13 | 8 | 6 | +11 | 47 |
| 6 | 石家庄功夫 | 27 | 12 | 9 | 6 | +8 | 45 |
| 7 | 南京城市 | 27 | 10 | 10 | 7 | +2 | 40 |
| 8 | 广西平果 | 27 | 9 | 12 | 6 | +5 | 39 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 |
| 10 | 延边龙鼎 | 27 | 7 | 12 | 8 | -3 | 33 |
| 11 | 上海嘉定 | 27 | 6 | 13 | 8 | -6 | 31 |
| 12 | 青岛红狮 | 27 | 5 | 14 | 8 | -7 | 29 |
| 13 | 佛山南狮 | 27 | 4 | 10 | 13 | -16 | 22 |
| 14 | 无锡吴钩 | 27 | 3 | 9 | 15 | -22 | 18 |
| 15 | 江西庐山 | 27 | 2 | 8 | 17 | -31 | 14 |
| 16 | 湖南湘涛 | 27 | 1 | 6 | 20 | -38 | 9 |
最新赛程 · 第29轮
数据亮点 · 射手榜
中甲常见问题